

SUN 28 · 02:00
VIEW MATCH →
MATCH WINNER · ODDS COMPARISON
12 bookmakers
| BOOKMAKER | HOME | DRAW | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.40 | 2.00 | 3.60 |
| William Hill | 3.40 | 1.95 | 3.40 |
| Bet365 | 3.40 | 2.05 | 3.70 |
| Marathonbet | 3.44 | 2.08 | 3.64 |
| Unibet | 3.60 | 2.04 | 3.55 |
| Betfair | 3.50 | 2.05 | 3.70 |
| BetVictor | 3.25 | 1.95 | 3.40 |
| Pinnacle | 3.54 | 2.07 | 3.79 |
| SBO | 3.80 | 1.93 | 3.43 |
| 1xBet | 3.54 | 2.14 | 3.75 |
| Betano | 3.50 | 2.20 | 3.50 |
| 888Sport | 3.40 | 1.95 | 3.40 |
| BEST ODDS | 3.80 | 2.20 | 3.79 |
Best odds highlighted in gold. 18+ only. Odds change — always verify at the bookmaker before placing bets.